NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Bio Technology
| GE | HOMESTATE | 15493 |
| GE | OTHERSTATE | 19240 |
| GE | OTHERSTATE | 490797 |
| OBC | HOMESTATE | 24710 |
| OBC | OTHERSTATE | 34842 |
| OBC | HOMESTATE | 421871 |
| SC | HOMESTATE | 82440 |
| SC | OTHERSTATE | 116085 |
| ST | HOMESTATE | 47108 |
| ST | OTHERSTATE | 168087 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Chemical Engineering \ Technology
| GE | HOMESTATE | 8061 |
| GE | OTHERSTATE | 10500 |
| GE | HOMESTATE | 177177 |
| GE | OTHERSTATE | 145606 |
| OBC | HOMESTATE | 15695 |
| OBC | OTHERSTATE | 21431 |
| OBC | HOMESTATE | 324064 |
| SC | HOMESTATE | 54161 |
| SC | OTHERSTATE | 66414 |
| ST | HOMESTATE | 39269 |
| ST | OTHERSTATE | 113494 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 4954 |
| GE | OTHERSTATE | 7483 |
| GE | HOMESTATE | 88951 |
| GE | OTHERSTATE | 62833 |
| OBC | HOMESTATE | 9446 |
| OBC | OTHERSTATE | 12945 |
| OBC | OTHERSTATE | 102316 |
| SC | HOMESTATE | 42813 |
| SC | OTHERSTATE | 38950 |
| ST | HOMESTATE | 31532 |
| ST | OTHERSTATE | 35538 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | HOMESTATE | 2411 |
| GE | OTHERSTATE | 1921 |
| GE | HOMESTATE | 75963 |
| OBC | HOMESTATE | 5155 |
| OBC | OTHERSTATE | 4519 |
| OBC | HOMESTATE | 82751 |
| OBC | OTHERSTATE | 130557 |
| SC | HOMESTATE | 29421 |
| SC | OTHERSTATE | 17459 |
| SC | OTHERSTATE | 315565 |
| ST | HOMESTATE | 31614 |
| ST | OTHERSTATE | 46118 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 2543 |
| GE | OTHERSTATE | 3364 |
| GE | HOMESTATE | 49148 |
| GE | OTHERSTATE | 87523 |
| OBC | HOMESTATE | 5371 |
| OBC | OTHERSTATE | 7510 |
| OBC | OTHERSTATE | 150322 |
| SC | HOMESTATE | 23103 |
| SC | OTHERSTATE | 44377 |
| ST | HOMESTATE | 21772 |
| ST | OTHERSTATE | 75096 |
| ST | HOMESTATE | 534903 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical & Electronics Engineering
| GE | HOMESTATE | 3601 |
| GE | OTHERSTATE | 4131 |
| GE | OTHERSTATE | 79999 |
| OBC | HOMESTATE | 6598 |
| OBC | OTHERSTATE | 8681 |
| SC | HOMESTATE | 31166 |
| SC | OTHERSTATE | 34476 |
| SC | HOMESTATE | 76373 |
| SC | OTHERSTATE | 426482 |
| ST | HOMESTATE | 24160 |
| ST | OTHERSTATE | 48936 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 3780 |
| GE | OTHERSTATE | 3530 |
| GE | HOMESTATE | 86929 |
| OBC | HOMESTATE | 6336 |
| OBC | OTHERSTATE | 5739 |
| SC | HOMESTATE | 34284 |
| SC | OTHERSTATE | 23392 |
| ST | HOMESTATE | 31097 |
| ST | OTHERSTATE | 48435 |
NIT Warangal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Metallurgical & Materials Engineering
| GE | HOMESTATE | 11763 |
| GE | OTHERSTATE | 17205 |
| GE | OTHERSTATE | 219275 |
| OBC | HOMESTATE | 20261 |
| OBC | OTHERSTATE | 28396 |
| SC | HOMESTATE | 61631 |
| SC | OTHERSTATE | 107946 |
| ST | HOMESTATE | 94421 |
| ST | OTHERSTATE | 120148 |
No comments:
Post a Comment