NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Bio Technology
| GE | HOMESTATE | 19950 |
| GE | OTHERSTATE | 22217 |
| GE | OTHERSTATE | 640595 |
| OBC | HOMESTATE | 34406 |
| OBC | OTHERSTATE | 37685 |
| SC | HOMESTATE | 93893 |
| SC | OTHERSTATE | 145928 |
| ST | HOMESTATE | 345016 |
| ST | OTHERSTATE | 209515 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Chemical Engineering \ Technology
| GE | HOMESTATE | 11424 |
| GE | OTHERSTATE | 11932 |
| GE | OTHERSTATE | 398569 |
| OBC | HOMESTATE | 18941 |
| OBC | OTHERSTATE | 23486 |
| SC | HOMESTATE | 53130 |
| SC | OTHERSTATE | 104188 |
| ST | HOMESTATE | 219644 |
| ST | OTHERSTATE | 97811 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 9386 |
| GE | OTHERSTATE | 10011 |
| GE | HOMESTATE | 173592 |
| OBC | HOMESTATE | 16291 |
| OBC | OTHERSTATE | 15741 |
| OBC | OTHERSTATE | 163817 |
| SC | HOMESTATE | 42621 |
| SC | OTHERSTATE | 58140 |
| SC | HOMESTATE | 730723 |
| ST | HOMESTATE | 192865 |
| ST | OTHERSTATE | 58888 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | HOMESTATE | 4366 |
| GE | OTHERSTATE | 3411 |
| GE | HOMESTATE | 28699 |
| GE | OTHERSTATE | 122433 |
| OBC | HOMESTATE | 11958 |
| OBC | OTHERSTATE | 10390 |
| OBC | HOMESTATE | 114455 |
| OBC | OTHERSTATE | 169663 |
| SC | HOMESTATE | 37801 |
| SC | OTHERSTATE | 53441 |
| SC | HOMESTATE | 621400 |
| ST | HOMESTATE | 126158 |
| ST | OTHERSTATE | 89873 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 6725 |
| GE | OTHERSTATE | 5149 |
| GE | HOMESTATE | 29156 |
| GE | OTHERSTATE | 128221 |
| OBC | HOMESTATE | 15669 |
| OBC | OTHERSTATE | 12888 |
| OBC | HOMESTATE | 231214 |
| SC | HOMESTATE | 51183 |
| SC | OTHERSTATE | 59145 |
| ST | HOMESTATE | 180631 |
| ST | OTHERSTATE | 93785 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical Engineering
| GE | HOMESTATE | 7315 |
| GE | OTHERSTATE | 6037 |
| GE | HOMESTATE | 157191 |
| OBC | HOMESTATE | 13294 |
| OBC | OTHERSTATE | 11704 |
| OBC | HOMESTATE | 260958 |
| OBC | OTHERSTATE | 99446 |
| SC | HOMESTATE | 43262 |
| SC | OTHERSTATE | 48109 |
| ST | HOMESTATE | 177167 |
| ST | OTHERSTATE | 78544 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Information Technology
| GE | HOMESTATE | 8910 |
| GE | OTHERSTATE | 8806 |
| GE | OTHERSTATE | 173746 |
| OBC | HOMESTATE | 19063 |
| OBC | OTHERSTATE | 20304 |
| OBC | HOMESTATE | 376246 |
| SC | HOMESTATE | 67251 |
| SC | OTHERSTATE | 82014 |
| ST | HOMESTATE | 257822 |
| ST | OTHERSTATE | 140982 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 6183 |
| GE | OTHERSTATE | 5335 |
| GE | HOMESTATE | 123803 |
| GE | OTHERSTATE | 107017 |
| OBC | HOMESTATE | 12259 |
| OBC | OTHERSTATE | 10942 |
| OBC | HOMESTATE | 205744 |
| SC | HOMESTATE | 40202 |
| SC | OTHERSTATE | 47202 |
| ST | HOMESTATE | 186838 |
| ST | OTHERSTATE | 73090 |
NIT Allahabad Opening and Closing Ranks , Cutoff for Production & Industrial Engineering
| GE | HOMESTATE | 15116 |
| GE | OTHERSTATE | 17167 |
| GE | HOMESTATE | 397570 |
| OBC | HOMESTATE | 26837 |
| OBC | OTHERSTATE | 28507 |
| SC | HOMESTATE | 88415 |
| SC | OTHERSTATE | 126118 |
| ST | HOMESTATE | 191124 |
| ST | OTHERSTATE | 189673 |
No comments:
Post a Comment