NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science and Engineering
| GE | HOMESTATE | 2737 |
| GE | OTHERSTATE | 1344 |
| GE | HOMESTATE | 305955 |
| GE | OTHERSTATE | 110939 |
| OBC | HOMESTATE | 10361 |
| OBC | OTHERSTATE | 3919 |
| OBC | OTHERSTATE | 119890 |
| SC | HOMESTATE | 135652 |
| SC | OTHERSTATE | 24253 |
| ST | HOMESTATE | 390805 |
| ST | OTHERSTATE | 33186 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 3774 |
| GE | OTHERSTATE | 2076 |
| GE | OTHERSTATE | 104934 |
| OBC | HOMESTATE | 12339 |
| OBC | OTHERSTATE | 4776 |
| OBC | HOMESTATE | 292295 |
| SC | HOMESTATE | 127284 |
| SC | OTHERSTATE | 34627 |
| ST | HOMESTATE | 283538 |
| ST | OTHERSTATE | 44891 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical & Electronics Engineering
| GE | HOMESTATE | 5023 |
| GE | OTHERSTATE | 3067 |
| GE | HOMESTATE | 601169 |
| OBC | HOMESTATE | 15751 |
| OBC | OTHERSTATE | 6665 |
| SC | HOMESTATE | 126906 |
| SC | OTHERSTATE | 38792 |
| SC | OTHERSTATE | 347673 |
| ST | HOMESTATE | 520229 |
| ST | OTHERSTATE | 40245 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Instrumentation & Control Engineering
| GE | HOMESTATE | 9747 |
| GE | OTHERSTATE | 9516 |
| GE | OTHERSTATE | 342955 |
| OBC | HOMESTATE | 26018 |
| OBC | OTHERSTATE | 21605 |
| SC | HOMESTATE | 207691 |
| SC | OTHERSTATE | 92055 |
| ST | HOMESTATE | 757754 |
| ST | OTHERSTATE | 143140 |
| ST | OTHERSTATE | 754112 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 4475 |
| GE | OTHERSTATE | 2818 |
| GE | OTHERSTATE | 18057 |
| OBC | HOMESTATE | 13649 |
| OBC | OTHERSTATE | 5126 |
| OBC | HOMESTATE | 80617 |
| SC | HOMESTATE | 78495 |
| SC | OTHERSTATE | 27104 |
| ST | HOMESTATE | 196451 |
| ST | OTHERSTATE | 41288 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Metallurgy and Materials Engineering
| GE | HOMESTATE | 17743 |
| GE | OTHERSTATE | 14978 |
| OBC | HOMESTATE | 35657 |
| OBC | OTHERSTATE | 24578 |
| OBC | OTHERSTATE | 449583 |
| SC | HOMESTATE | 194339 |
| SC | OTHERSTATE | 99353 |
| ST | HOMESTATE | 830442 |
| ST | OTHERSTATE | 119795 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Production Engineering
| GE | HOMESTATE | 14749 |
| GE | OTHERSTATE | 13174 |
| GE | HOMESTATE | 838773 |
| OBC | HOMESTATE | 31284 |
| OBC | OTHERSTATE | 24018 |
| OBC | OTHERSTATE | 461030 |
| SC | HOMESTATE | 202176 |
| SC | OTHERSTATE | 108496 |
| SC | OTHERSTATE | 822827 |
| ST | HOMESTATE | 609381 |
| ST | OTHERSTATE | 167423 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 13663 |
| GE | OTHERSTATE | 6814 |
| GE | HOMESTATE | 303420 |
| GE | OTHERSTATE | 54157 |
| OBC | HOMESTATE | 29755 |
| OBC | OTHERSTATE | 11716 |
| OBC | HOMESTATE | 729937 |
| SC | HOMESTATE | 149681 |
| SC | OTHERSTATE | 43909 |
| ST | HOMESTATE | 464298 |
| ST | OTHERSTATE | 43126 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Chemical Engineering \ Technology
| GE | HOMESTATE | 11889 |
| GE | OTHERSTATE | 8174 |
| OBC | HOMESTATE | 25383 |
| OBC | OTHERSTATE | 17213 |
| OBC | OTHERSTATE | 261907 |
| SC | HOMESTATE | 179922 |
| SC | OTHERSTATE | 62551 |
| ST | HOMESTATE | 658843 |
| ST | OTHERSTATE | 90969 |
NIT Tiruchirapalli Opening and Closing Ranks , Cutoff for Architecture
| GE | HOMESTATE | 2639 |
| GE | OTHERSTATE | 1386 |
| GE | OTHERSTATE | 21118 |
| OBC | HOMESTATE | 4814 |
| OBC | OTHERSTATE | 3598 |
| SC | HOMESTATE | 21126 |
| SC | OTHERSTATE | 10002 |
| ST | HOMESTATE | 39420 |
| ST | OTHERSTATE | 12969 |
No comments:
Post a Comment