NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Architecture
| GE | HOMESTATE | 3130 |
| GE | OTHERSTATE | 3608 |
| GE | OTHERSTATE | 67749 |
| OBC | HOMESTATE | 7684 |
| OBC | OTHERSTATE | 6817 |
| SC | HOMESTATE | 16807 |
| SC | OTHERSTATE | 16106 |
| ST | HOMESTATE | 32619 |
| ST | OTHERSTATE | 28850 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Chemical Engineering \ Technology
| GE | HOMESTATE | 19543 |
| GE | OTHERSTATE | 16294 |
| GE | HOMESTATE | 593083 |
| GE | OTHERSTATE | 232787 |
| OBC | HOMESTATE | 30766 |
| OBC | OTHERSTATE | 29732 |
| OBC | OTHERSTATE | 607885 |
| SC | HOMESTATE | 106511 |
| SC | OTHERSTATE | 109734 |
| ST | HOMESTATE | 272739 |
| ST | OTHERSTATE | 148228 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 15530 |
| GE | OTHERSTATE | 12181 |
| GE | HOMESTATE | 490641 |
| OBC | HOMESTATE | 28879 |
| OBC | OTHERSTATE | 21018 |
| SC | HOMESTATE | 91195 |
| SC | OTHERSTATE | 77775 |
| ST | HOMESTATE | 217307 |
| ST | OTHERSTATE | 104492 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | HOMESTATE | 6479 |
| GE | OTHERSTATE | 6173 |
| GE | HOMESTATE | 305352 |
| GE | OTHERSTATE | 98933 |
| OBC | HOMESTATE | 18689 |
| OBC | OTHERSTATE | 14348 |
| SC | HOMESTATE | 58722 |
| SC | OTHERSTATE | 63653 |
| SC | OTHERSTATE | 609490 |
| ST | HOMESTATE | 206282 |
| ST | OTHERSTATE | 113206 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 9915 |
| GE | OTHERSTATE | 7280 |
| GE | OTHERSTATE | 151279 |
| OBC | HOMESTATE | 22468 |
| OBC | OTHERSTATE | 14471 |
| OBC | OTHERSTATE | 327878 |
| SC | HOMESTATE | 78628 |
| SC | OTHERSTATE | 72764 |
| SC | HOMESTATE | 668726 |
| ST | HOMESTATE | 264484 |
| ST | OTHERSTATE | 105691 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical & Electronics Engineering
| GE | HOMESTATE | 11261 |
| GE | OTHERSTATE | 8225 |
| GE | OTHERSTATE | 127792 |
| OBC | HOMESTATE | 22263 |
| OBC | OTHERSTATE | 16316 |
| OBC | HOMESTATE | 633566 |
| OBC | OTHERSTATE | 341554 |
| SC | HOMESTATE | 72873 |
| SC | OTHERSTATE | 77419 |
| ST | HOMESTATE | 262752 |
| ST | OTHERSTATE | 102252 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 8341 |
| GE | OTHERSTATE | 7554 |
| GE | HOMESTATE | 60920 |
| GE | OTHERSTATE | 115127 |
| OBC | HOMESTATE | 14956 |
| OBC | OTHERSTATE | 14995 |
| SC | HOMESTATE | 44566 |
| SC | OTHERSTATE | 60400 |
| ST | HOMESTATE | 122622 |
| ST | OTHERSTATE | 103553 |
| ST | HOMESTATE | 713875 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mining Engineering
| GE | HOMESTATE | 26588 |
| GE | OTHERSTATE | 21265 |
| OBC | HOMESTATE | 44694 |
| OBC | OTHERSTATE | 35294 |
| SC | HOMESTATE | 138032 |
| SC | OTHERSTATE | 103352 |
| ST | HOMESTATE | 424626 |
| ST | OTHERSTATE | 103167 |
NIT Nagpur Opening and Closing Ranks , Cutoff for Metallurgical and Materials Engineering
| GE | HOMESTATE | 23953 |
| GE | OTHERSTATE | 21677 |
| GE | HOMESTATE | 583798 |
| OBC | HOMESTATE | 41065 |
| OBC | OTHERSTATE | 35329 |
| SC | HOMESTATE | 131635 |
| SC | OTHERSTATE | 128291 |
| ST | HOMESTATE | 363064 |
| ST | OTHERSTATE | 172550 |
No comments:
Post a Comment