NIT Nagaland Opening and Closing Ranks, Cutoff 2013
NIT Nagaland Opening and Closing Ranks, Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | OTHERSTATE | 32788 |
| OBC | OTHERSTATE | 44294 |
| OBC | OTHERSTATE | 717019 |
| SC | OTHERSTATE | 169027 |
| ST | HOMESTATE | 734535 |
| ST | OTHERSTATE | 246611 |
NIT Nagaland Opening and Closing Ranks, Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | OTHERSTATE | 34604 |
| OBC | OTHERSTATE | 46723 |
| SC | OTHERSTATE | 171461 |
| ST | HOMESTATE | 713995 |
| ST | OTHERSTATE | 244952 |
NIT Nagaland Opening and Closing Ranks, Cutoff for Electrical & Electronics Engineering
| GE | OTHERSTATE | 34746 |
| GE | OTHERSTATE | 599242 |
| OBC | HOMESTATE | 147789 |
| OBC | OTHERSTATE | 46772 |
| SC | OTHERSTATE | 168379 |
| ST | HOMESTATE | 673020 |
| ST | OTHERSTATE | 221431 |
No comments:
Post a Comment