| Branch Name | Allotted Under Category | State Rank |
| Bio Chemical Engineering | BCAF | 7474 |
| Bio Chemical Engineering | BCGL | 6177 |
| Bio Chemical Engineering | BCGL | 6243 |
| Bio Chemical Engineering | BCOP | 2955 |
| Bio Chemical Engineering | BCOP | 5388 |
| Bio Chemical Engineering | GNAF | 3208 |
| Bio Chemical Engineering | GNGL | 2109 |
| Bio Chemical Engineering | GNGL | 2752 |
| Bio Chemical Engineering | GNOP | 1012 |
| Bio Chemical Engineering | GNOP | 2839 |
| Bio Chemical Engineering | SCGL | 21436 |
| Bio Chemical Engineering | SCOP | 18585 |
| Bio Chemical Engineering | SCOP | 25213 |
| Bio Chemical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 1627 |
| Chemical Engineering | BCAF | 6636 |
| Chemical Engineering | BCFF | 18537 |
| Chemical Engineering | BCGL | 2532 |
| Chemical Engineering | BCGL | 2977 |
| Chemical Engineering | BCOP | 1496 |
| Chemical Engineering | BCOP | 2114 |
| Chemical Engineering | GNAF | 1239 |
| Chemical Engineering | GNGL | 365 |
| Chemical Engineering | GNGL | 1633 |
| Chemical Engineering | GNOP | 515 |
| Chemical Engineering | GNOP | 938 |
| Chemical Engineering | GNPH | 18025 |
| Chemical Engineering | SCAF | 18601 |
| Chemical Engineering | SCGL | 13563 |
| Chemical Engineering | SCGL | 14153 |
| Chemical Engineering | SCOP | 8834 |
| Chemical Engineering | SCOP | 13453 |
| Chemical Engineering | STOP | 25765 |
| Chemical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 385 |
| Chemical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 411 |
| Civil Engineering | BCGL | 3228 |
| Civil Engineering | BCGL | 3992 |
| Civil Engineering | BCOP | 842 |
| Civil Engineering | BCOP | 1500 |
| Civil Engineering | GNAF | 1150 |
| Civil Engineering | GNGL | 928 |
| Civil Engineering | GNGL | 1534 |
| Civil Engineering | GNOP | 623 |
| Civil Engineering | GNOP | 754 |
| Civil Engineering | SCGL | 8019 |
| Civil Engineering | SCOP | 4424 |
| Civil Engineering | SCOP | 7563 |
| Civil Engineering | SCPH | 53238 |
| Civil Engineering | STOP | 24608 |
| Civil Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 413 |
| Civil Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 497 |
| Computer Science & Engineering | BCAF | 1993 |
| Computer Science & Engineering | BCGL | 1036 |
| Computer Science & Engineering | BCGL | 1575 |
| Computer Science & Engineering | BCGL | 1651 |
| Computer Science & Engineering | BCOP | 837 |
| Computer Science & Engineering | BCOP | 1385 |
| Computer Science & Engineering | GNAF | 87 |
| Computer Science & Engineering | GNFF | 2124 |
| Computer Science & Engineering | GNGL | 536 |
| Computer Science & Engineering | GNGL | 931 |
| Computer Science & Engineering | GNOP | 61 |
| Computer Science & Engineering | GNOP | 561 |
| Computer Science & Engineering | GNPH | 13734 |
| Computer Science & Engineering | SCAF | 10769 |
| Computer Science & Engineering | SCGL | 9112 |
| Computer Science & Engineering | SCGL | 9545 |
| Computer Science & Engineering | SCOP | 6567 |
| Computer Science & Engineering | SCOP | 10240 |
| Computer Science & Engineering | SCPH | 44424 |
| Computer Science & Engineering | STOP | 8955 |
| Computer Science & Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 114 |
| Computer Science & Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 338 |
| Electrical Engineering | BCGL | 2235 |
| Electrical Engineering | BCGL | 2471 |
| Electrical Engineering | BCOP | 1031 |
| Electrical Engineering | BCOP | 1370 |
| Electrical Engineering | GNAF | 749 |
| Electrical Engineering | GNGL | 764 |
| Electrical Engineering | GNGL | 1333 |
| Electrical Engineering | GNOP | 381 |
| Electrical Engineering | GNOP | 652 |
| Electrical Engineering | SCGL | 9693 |
| Electrical Engineering | SCGL | 9805 |
| Electrical Engineering | SCOP | 4533 |
| Electrical Engineering | SCOP | 8110 |
| Electrical Engineering | STOP | 35565 |
| Electrical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 187 |
| Electrical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 289 |
| Electronics Engineering | BCAF | 2963 |
| Electronics Engineering | BCGL | 1152 |
| Electronics Engineering | BCGL | 2145 |
| Electronics Engineering | BCOP | 1118 |
| Electronics Engineering | BCOP | 1417 |
| Electronics Engineering | BCPH | 22130 |
| Electronics Engineering | GNAF | 779 |
| Electronics Engineering | GNFF | 9299 |
| Electronics Engineering | GNGL | 673 |
| Electronics Engineering | GNGL | 1021 |
| Electronics Engineering | GNOP | 550 |
| Electronics Engineering | GNOP | 724 |
| Electronics Engineering | GNPH | 7048 |
| Electronics Engineering | SCGL | 9549 |
| Electronics Engineering | SCGL | 10683 |
| Electronics Engineering | SCOP | 5905 |
| Electronics Engineering | SCOP | 11076 |
| Electronics Engineering | STGL | 32905 |
| Electronics Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 122 |
| Electronics Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 230 |
| Food Technology | BCFF | 27521 |
| Food Technology | BCGL | 6070 |
| Food Technology | BCOP | 3895 |
| Food Technology | BCOP | 5592 |
| Food Technology | GNAF | 2400 |
| Food Technology | GNGL | 2160 |
| Food Technology | GNGL | 2584 |
| Food Technology | GNOP | 1488 |
| Food Technology | GNOP | 2882 |
| Food Technology | GNPH | 26002 |
| Food Technology | SCGL | 19668 |
| Food Technology | SCOP | 16046 |
| Food Technology | SCOP | 23771 |
| Food Technology | STOP | 60038 |
| Food Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 1953 |
| Information Technology | BCAF | 3791 |
| Information Technology | BCGL | 2755 |
| Information Technology | BCOP | 1517 |
| Information Technology | BCOP | 2304 |
| Information Technology | BCPH | 31107 |
| Information Technology | GNAF | 1830 |
| Information Technology | GNGL | 970 |
| Information Technology | GNGL | 1038 |
| Information Technology | GNOP | 582 |
| Information Technology | GNOP | 912 |
| Information Technology | GNPH | 16929 |
| Information Technology | SCAF | 16270 |
| Information Technology | SCGL | 13382 |
| Information Technology | SCOP | 11501 |
| Information Technology | SCOP | 15408 |
| Information Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 432 |
| Information Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 557 |
| Leather Technology | BCOP | 5056 |
| Leather Technology | BCOP | 6176 |
| Leather Technology | GNGL | 3489 |
| Leather Technology | GNGL | 3943 |
| Leather Technology | GNOP | 2204 |
| Leather Technology | GNOP | 3808 |
| Leather Technology | SCOP | 13502 |
| Leather Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 3426 |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 63 |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 120 |
| Oil Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 1578 |
| Paint Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 993 |
| Plastic Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 660 |
| Plastic Technology (Fee Waiver Seat ) | FWOP | 1462 |
No comments:
Post a Comment