NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Chemical Engineering \ Technology
| GE | HOMESTATE | 10934 |
| GE | OTHERSTATE | 8369 |
| OBC | HOMESTATE | 40195 |
| OBC | OTHERSTATE | 17692 |
| OBC | OTHERSTATE | 265260 |
| SC | HOMESTATE | 151113 |
| SC | OTHERSTATE | 69440 |
| ST | HOMESTATE | 194674 |
| ST | OTHERSTATE | 116571 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 13810 |
| GE | OTHERSTATE | 7441 |
| GE | HOMESTATE | 485371 |
| GE | OTHERSTATE | 125620 |
| OBC | HOMESTATE | 44854 |
| OBC | OTHERSTATE | 13499 |
| OBC | HOMESTATE | 722377 |
| SC | HOMESTATE | 119481 |
| SC | OTHERSTATE | 49752 |
| ST | HOMESTATE | 134493 |
| ST | OTHERSTATE | 59614 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Engineering
| GE | HOMESTATE | 4108 |
| GE | OTHERSTATE | 1785 |
| GE | HOMESTATE | 766322 |
| GE | OTHERSTATE | 113317 |
| OBC | HOMESTATE | 21044 |
| OBC | OTHERSTATE | 5765 |
| OBC | OTHERSTATE | 124115 |
| SC | HOMESTATE | 84494 |
| SC | OTHERSTATE | 31173 |
| ST | HOMESTATE | 105988 |
| ST | OTHERSTATE | 51634 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 3206 |
| GE | OTHERSTATE | 2456 |
| OBC | HOMESTATE | 12030 |
| OBC | OTHERSTATE | 6724 |
| OBC | HOMESTATE | 59804 |
| SC | HOMESTATE | 58414 |
| SC | OTHERSTATE | 40268 |
| ST | HOMESTATE | 83444 |
| ST | OTHERSTATE | 61402 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical & Electronics Engineering
| GE | HOMESTATE | 7717 |
| GE | OTHERSTATE | 3723 |
| GE | HOMESTATE | 734256 |
| GE | OTHERSTATE | 99336 |
| OBC | HOMESTATE | 33031 |
| OBC | OTHERSTATE | 8572 |
| SC | HOMESTATE | 109046 |
| SC | OTHERSTATE | 47816 |
| ST | HOMESTATE | 122124 |
| ST | OTHERSTATE | 50156 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Information Technology
| GE | HOMESTATE | 7806 |
| GE | OTHERSTATE | 5227 |
| GE | HOMESTATE | 117500 |
| GE | OTHERSTATE | 198344 |
| OBC | HOMESTATE | 36610 |
| OBC | OTHERSTATE | 16551 |
| OBC | OTHERSTATE | 348297 |
| SC | HOMESTATE | 127824 |
| SC | OTHERSTATE | 68454 |
| SC | OTHERSTATE | 824394 |
| ST | HOMESTATE | 155499 |
| ST | OTHERSTATE | 109657 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 7508 |
| GE | OTHERSTATE | 3178 |
| GE | HOMESTATE | 236636 |
| GE | OTHERSTATE | 14280 |
| OBC | HOMESTATE | 29484 |
| OBC | OTHERSTATE | 7681 |
| SC | HOMESTATE | 82069 |
| SC | OTHERSTATE | 31265 |
| SC | HOMESTATE | 569652 |
| SC | OTHERSTATE | 174101 |
| ST | HOMESTATE | 102529 |
| ST | OTHERSTATE | 55119 |
| ST | OTHERSTATE | 233388 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mining Engineering
| GE | HOMESTATE | 18316 |
| GE | OTHERSTATE | 16061 |
| OBC | HOMESTATE | 55459 |
| OBC | OTHERSTATE | 28642 |
| SC | HOMESTATE | 170583 |
| SC | OTHERSTATE | 102606 |
| ST | HOMESTATE | 220682 |
| ST | OTHERSTATE | 82280 |
NIT Surathkal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Metallurgy and Materials Engineering
| GE | HOMESTATE | 16552 |
| GE | OTHERSTATE | 15764 |
| OBC | HOMESTATE | 49088 |
| OBC | OTHERSTATE | 27703 |
| SC | HOMESTATE | 154966 |
| SC | OTHERSTATE | 103329 |
| ST | HOMESTATE | 219648 |
| ST | OTHERSTATE | 129139 |
No comments:
Post a Comment