NIT Agartala cut off 2013, opening and closing ranks jee main 2013
NIT Agartala cut off 2013, after 3rd round of seat allotment through CSAB
| Branch Name | Category | PWD | State Quota | State | Closing Rank |
| Bio Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 281265 | |
| Bio Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 34987 | |
| Bio Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 705493 | |
| Bio Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 48292 | |
| Bio Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 563300 | |
| Bio Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 171721 | |
| Bio Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 276447 | |
| Chemical Engineering\Technology | GE | FALSE | HOME STATE | 270632 | |
| Chemical Engineering\Technology | GE | FALSE | OTHER STATE | 32794 | |
| Chemical Engineering\Technology | OBC | FALSE | OTHER STATE | 45492 | |
| Chemical Engineering\Technology | SC | FALSE | HOME STATE | 560568 | |
| Chemical Engineering\Technology | SC | FALSE | OTHER STATE | 166803 | |
| Chemical Engineering\Technology | ST | FALSE | OTHER STATE | 246932 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Chemistry | GE | FALSE | HOME STATE | 330371 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Chemistry | GE | FALSE | OTHER STATE | 39583 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Chemistry | OBC | FALSE | OTHER STATE | 51774 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Chemistry | SC | FALSE | OTHER STATE | 188933 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Chemistry | ST | FALSE | OTHER STATE | 293205 | |
| Civil Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 209315 | |
| Civil Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 31588 | |
| Civil Engineering | GE | TRUE | HOME STATE | 681185 | |
| Civil Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 303579 | |
| Civil Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 43810 | |
| Civil Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 402255 | |
| Civil Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 147492 | |
| Civil Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 704416 | |
| Civil Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 180674 | |
| Computer Science & Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 252288 | |
| Computer Science & Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 27007 | |
| Computer Science & Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 289264 | |
| Computer Science & Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 42029 | |
| Computer Science & Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 476096 | |
| Computer Science & Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 151498 | |
| Computer Science & Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 851011 | |
| Computer Science & Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 219406 | |
| Electronics & Communication Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 184549 | |
| Electronics & Communication Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 28589 | |
| Electronics & Communication Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 43727 | |
| Electronics & Communication Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 443994 | |
| Electronics & Communication Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 150528 | |
| Electronics & Communication Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 800545 | |
| Electronics & Communication Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 175459 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 253604 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 30644 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 541671 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 45914 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 499807 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 159356 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 256608 | |
| Electrical Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 164660 | |
| Electrical Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 28999 | |
| Electrical Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 41621 | |
| Electrical Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 233348 | |
| Electrical Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 150766 | |
| Electrical Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 801567 | |
| Electrical Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 190762 | |
| Engineering Physics 5 yrs Dual Degree | GE | FALSE | HOME STATE | 281477 | |
| Engineering Physics 5 yrs Dual Degree | GE | FALSE | OTHER STATE | 33634 | |
| Engineering Physics 5 yrs Dual Degree | OBC | FALSE | OTHER STATE | 43401 | |
| Engineering Physics 5 yrs Dual Degree | SC | FALSE | HOME STATE | 546283 | |
| Engineering Physics 5 yrs Dual Degree | SC | FALSE | OTHER STATE | 165802 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Mathematics | GE | FALSE | HOME STATE | 353344 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Mathematics | GE | FALSE | OTHER STATE | 39432 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Mathematics | OBC | FALSE | OTHER STATE | 50524 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Mathematics | SC | FALSE | OTHER STATE | 171013 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Mathematics | ST | FALSE | OTHER STATE | 276994 | |
| Mechanical Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 110200 | |
| Mechanical Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 26654 | |
| Mechanical Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 36733 | |
| Mechanical Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 407483 | |
| Mechanical Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 116722 | |
| Mechanical Engineering | ST | FALSE | HOME STATE | 851607 | |
| Mechanical Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 150520 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Physics | GE | FALSE | OTHER STATE | 38055 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Physics | OBC | FALSE | OTHER STATE | 47291 | |
| 5 year Integrated M.Sc in Physics | SC | FALSE | OTHER STATE | 171008 | |
| Production Engineering | GE | FALSE | HOME STATE | 296519 | |
| Production Engineering | GE | FALSE | OTHER STATE | 35263 | |
| Production Engineering | GE | TRUE | OTHER STATE | 533179 | |
| Production Engineering | OBC | FALSE | OTHER STATE | 48692 | |
| Production Engineering | OBC | TRUE | OTHER STATE | 772034 | |
| Production Engineering | SC | FALSE | HOME STATE | 670373 | |
| Production Engineering | SC | FALSE | OTHER STATE | 174290 | |
| Production Engineering | ST | FALSE | OTHER STATE | 265382 |
No comments:
Post a Comment