NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Architecture
| GE | HOMESTATE | 5281 |
| GE | OTHERSTATE | 3920 |
| GE | HOMESTATE | 37029 |
| GE | OTHERSTATE | 71732 |
| OBC | HOMESTATE | 12065 |
| OBC | OTHERSTATE | 7746 |
| SC | HOMESTATE | 17639 |
| SC | OTHERSTATE | 16892 |
| ST | HOMESTATE | 42560 |
| ST | OTHERSTATE | 29797 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Chemical Engineering \ Technology
| GE | HOMESTATE | 21209 |
| GE | OTHERSTATE | 16688 |
| GE | HOMESTATE | 424726 |
| GE | OTHERSTATE | 557513 |
| OBC | HOMESTATE | 38580 |
| OBC | OTHERSTATE | 28871 |
| OBC | HOMESTATE | 598458 |
| OBC | OTHERSTATE | 557780 |
| SC | HOMESTATE | 116541 |
| SC | OTHERSTATE | 98198 |
| ST | HOMESTATE | 233902 |
| ST | OTHERSTATE | 129266 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 18613 |
| GE | OTHERSTATE | 13791 |
| GE | HOMESTATE | 84635 |
| GE | OTHERSTATE | 82495 |
| OBC | HOMESTATE | 29706 |
| OBC | OTHERSTATE | 22760 |
| SC | HOMESTATE | 78581 |
| SC | OTHERSTATE | 69150 |
| ST | HOMESTATE | 113116 |
| ST | OTHERSTATE | 50072 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | HOMESTATE | 11495 |
| GE | OTHERSTATE | 9210 |
| GE | HOMESTATE | 26584 |
| GE | OTHERSTATE | 177043 |
| OBC | HOMESTATE | 29268 |
| OBC | OTHERSTATE | 18972 |
| OBC | HOMESTATE | 365541 |
| OBC | OTHERSTATE | 256888 |
| SC | HOMESTATE | 104981 |
| SC | OTHERSTATE | 85859 |
| ST | HOMESTATE | 164262 |
| ST | OTHERSTATE | 134394 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 14720 |
| GE | OTHERSTATE | 10173 |
| GE | HOMESTATE | 251393 |
| GE | OTHERSTATE | 177716 |
| OBC | HOMESTATE | 32574 |
| OBC | OTHERSTATE | 21005 |
| SC | HOMESTATE | 113481 |
| SC | OTHERSTATE | 80626 |
| ST | HOMESTATE | 182281 |
| ST | OTHERSTATE | 126312 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical Engineering
| GE | HOMESTATE | 16449 |
| GE | OTHERSTATE | 11148 |
| GE | HOMESTATE | 210042 |
| GE | OTHERSTATE | 286792 |
| OBC | HOMESTATE | 33409 |
| OBC | OTHERSTATE | 20323 |
| SC | HOMESTATE | 102292 |
| SC | OTHERSTATE | 68417 |
| ST | HOMESTATE | 122084 |
| ST | OTHERSTATE | 69384 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 14600 |
| GE | OTHERSTATE | 10761 |
| GE | HOMESTATE | 133100 |
| GE | OTHERSTATE | 190555 |
| OBC | HOMESTATE | 24280 |
| OBC | OTHERSTATE | 18524 |
| OBC | HOMESTATE | 199613 |
| OBC | OTHERSTATE | 240312 |
| SC | HOMESTATE | 77305 |
| SC | OTHERSTATE | 65352 |
| SC | HOMESTATE | 381742 |
| SC | OTHERSTATE | 490757 |
| ST | HOMESTATE | 93605 |
| ST | OTHERSTATE | 94446 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Materials Science & Metal Engineering
| GE | HOMESTATE | 24218 |
| GE | OTHERSTATE | 23383 |
| OBC | HOMESTATE | 43118 |
| OBC | OTHERSTATE | 37609 |
| SC | HOMESTATE | 141127 |
| SC | OTHERSTATE | 151887 |
| ST | HOMESTATE | 267648 |
| ST | OTHERSTATE | 170518 |
NIT Bhopal Opening and Closing Ranks , Cutoff for Planning
| GE | HOMESTATE | 7108 |
| GE | OTHERSTATE | 4567 |
| OBC | HOMESTATE | 14159 |
| OBC | OTHERSTATE | 9440 |
| SC | HOMESTATE | 28162 |
| SC | OTHERSTATE | 20676 |
| ST | HOMESTATE | 58681 |
| ST | OTHERSTATE | 31522 |
No comments:
Post a Comment