NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Architecture
| GE | HOMESTATE | 9040 |
| GE | OTHERSTATE | 4416 |
| GE | OTHERSTATE | 64285 |
| OBC | HOMESTATE | 11673 |
| OBC | OTHERSTATE | 9050 |
| OBC | HOMESTATE | 174323 |
| SC | HOMESTATE | 18816 |
| SC | OTHERSTATE | 19202 |
| ST | HOMESTATE | 60723 |
| ST | OTHERSTATE | 28999 |
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 27969 |
| GE | OTHERSTATE | 21372 |
| GE | HOMESTATE | 48331 |
| OBC | HOMESTATE | 32547 |
| OBC | OTHERSTATE | 31717 |
| OBC | HOMESTATE | 240928 |
| SC | HOMESTATE | 105278 |
| SC | OTHERSTATE | 104245 |
| ST | HOMESTATE | 207661 |
| ST | OTHERSTATE | 128418 |
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | HOMESTATE | 26912 |
| GE | OTHERSTATE | 17852 |
| GE | HOMESTATE | 128359 |
| GE | OTHERSTATE | 262931 |
| OBC | HOMESTATE | 32849 |
| OBC | OTHERSTATE | 31371 |
| SC | HOMESTATE | 123981 |
| SC | OTHERSTATE | 125812 |
| ST | HOMESTATE | 249956 |
| ST | OTHERSTATE | 194873 |
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 28984 |
| GE | OTHERSTATE | 19375 |
| GE | OTHERSTATE | 517223 |
| OBC | HOMESTATE | 34601 |
| OBC | OTHERSTATE | 32404 |
| OBC | HOMESTATE | 421037 |
| OBC | OTHERSTATE | 565522 |
| SC | HOMESTATE | 130456 |
| SC | OTHERSTATE | 119183 |
| ST | HOMESTATE | 249752 |
| ST | OTHERSTATE | 169422 |
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical Engineering
| GE | HOMESTATE | 27867 |
| GE | OTHERSTATE | 19844 |
| GE | HOMESTATE | 62000 |
| OBC | HOMESTATE | 33789 |
| OBC | OTHERSTATE | 31523 |
| OBC | HOMESTATE | 204997 |
| SC | HOMESTATE | 114694 |
| SC | OTHERSTATE | 115960 |
| ST | HOMESTATE | 227765 |
| ST | OTHERSTATE | 148126 |
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Information Technology
| GE | HOMESTATE | 31050 |
| GE | OTHERSTATE | 21633 |
| GE | OTHERSTATE | 446801 |
| OBC | HOMESTATE | 39382 |
| OBC | OTHERSTATE | 38014 |
| SC | HOMESTATE | 150925 |
| SC | OTHERSTATE | 146699 |
| ST | HOMESTATE | 311095 |
| ST | OTHERSTATE | 244645 |
NIT Patna Opening and Closing Ranks , Cutoff for Mechanical Engineering
| GE | HOMESTATE | 21650 |
| GE | OTHERSTATE | 18643 |
| GE | HOMESTATE | 167534 |
| OBC | HOMESTATE | 30362 |
| OBC | OTHERSTATE | 27811 |
| OBC | OTHERSTATE | 122360 |
| SC | HOMESTATE | 97981 |
| SC | OTHERSTATE | 105994 |
| ST | HOMESTATE | 199801 |
| ST | OTHERSTATE | 137194 |
No comments:
Post a Comment