NIT Sikkim Opening and Closing Ranks , Cutoff 2013
NIT Sikkim Opening and Closing Ranks , Cutoff for Civil Engineering
| GE | HOMESTATE | 352633 |
| GE | OTHERSTATE | 29121 |
| OBC | OTHERSTATE | 42025 |
| OBC | OTHERSTATE | 552525 |
| SC | OTHERSTATE | 152419 |
| ST | HOMESTATE | 790324 |
| ST | OTHERSTATE | 171152 |
NIT Sikkim Opening and Closing Ranks , Cutoff for Computer Science & Engineering
| GE | HOMESTATE | 353234 |
| GE | OTHERSTATE | 24788 |
| OBC | OTHERSTATE | 40393 |
| SC | HOMESTATE | 367887 |
| SC | OTHERSTATE | 157950 |
| ST | HOMESTATE | 431109 |
| ST | OTHERSTATE | 223791 |
NIT Sikkim Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| GE | HOMESTATE | 279336 |
| GE | OTHERSTATE | 27198 |
| OBC | OTHERSTATE | 43934 |
| SC | HOMESTATE | 695622 |
| SC | OTHERSTATE | 157175 |
| ST | OTHERSTATE | 204708 |
NIT Sikkim Opening and Closing Ranks , Cutoff for Electrical & Electronics Engineering
| GE | HOMESTATE | 463394 |
| GE | OTHERSTATE | 28527 |
| OBC | OTHERSTATE | 42476 |
| SC | OTHERSTATE | 157770 |
| ST | HOMESTATE | 623205 |
| ST | OTHERSTATE | 183238 |
No comments:
Post a Comment